Имя: | Дата: | Место: | Примечания: |
Don Montoya | March 14, 1998 | Nutley, New Jersey | 1 |
Lupus | January 23, 1999 | South Plainfield, New Jersey | |
Rik Ratchett (2) | January 30, 1999 | Verona, New Jersey | |
Twiggy Ramirez | March 20, 1999 | Nutley, New Jersey | 2 |
Simon Diamond | June 22, 1999 | South Plainfield, New Jersey | |
Rik Ratchett (3) | June 22, 1999 | South Plainfield, New Jersey | 3 |
Twiggy Ramirez (2) | October 9, 1999 | Nutley, New Jersey | |
Kevin Knight | May 6, 2000 | Nutley, New Jersey | |
Roman | January 21, 2001 | West Orange, New Jersey | |
Kevin Knight (2) | April 28, 2001 | West Paterson, New Jersey | |
Roman (2) | June 3, 2001 | West Orange, New Jersey | |
Biggie Biggs | June 15, 2002 | West Paterson, New Jersey | |
Kevin Knight (3) | March 22, 2003 | West Paterson, New Jersey | |
Fred Sampson | May 17, 2003 | West Paterson, New Jersey | |
Roman (3) | January 17, 2004 | West Paterson, New Jersey | |
Fred Sampson (2) | January 21, 2005 | West Paterson, New Jersey | 4 |
Roman (4) | April 16, 2005 | West Paterson, New Jersey |
Примечания:
1. Дон Монтойя победил Реклесса Юса
2. Твигги Рамирез победил Симона Даймонда, который заменял травмированного Рика Ретчетта
3. Ретчетт получает титул, так как Симон Даймонд уходит в ECW
4. Фред Сампсон победил Романа, Бигги Биггса и Шейна О'Брейна
© Copyright 2002 -, WH: РЭР| All Rights Reserved | ||